Hal Fiyatları
02.10.2023 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
SEBZE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
BİBER (Cin) | Kg | 15 | 30 |
BİBER (Çarli) | Kg | 13 | 20 |
BİBER (Dolma) | Kg | 14 | 25 |
BİBER (Kıl) | Kg | 15 | 25 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 17 | 26 |
BİBER (Sivri) | Kg | 15 | 25 |
BİBER (Köy) | Kg | 14 | 25 |
BROKOLİ | Kg | 10 | 20 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 3 | 5 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 20 | 38 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 15 | 25 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 15 | 25 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 27 | 35 |
DOMATES (köy) | Kg | 18 | 35 |
DOMATES (II) | Kg | 7 | 13 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 3,5 | 6 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 17 | 24 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 5 | 7 |
ISPANAK | Kg | 17 | 25 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 8 | 15 |
KABAK (Kara) | Kg | 8 | 15 |
KARNABAHAR | Kg | 8 | 15 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 7 | 12 |
LAHANA (Mor) | Kg | 9 | 15 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 60 | 75 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 15 | 20 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 13 | 17 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 11 | 16 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 4 | 6 |
NANE(Bağ) | Demet | 3 | 6 |
PATATES | Kg | 11 | 15 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 8 | 15 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 7 | 18 |
PIRASA | Kg | 8 | 13 |
ROKA(Bağ) | Demet | 4 | 6 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 7 | 12 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 8 | 14 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 35 | 70 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 3,5 | 6 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 6 | 9 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 17 | 25 |
TERE | Demet | 3 | 6 |
HAVUÇ | Kg | 7 | 13 |
HIRTLAK | Kg | 10 | 35 |
SALATALIK (Kornişon) | Kg | 17 | 40 |
MEYVE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 130 | 170 |
ANANAS | Kg | 55 | 75 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 11 | 18 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 20 | 35 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 25 | 27 |
AVAKADO | Adet | 25 | 35 |
ÇİLEK | Kg | 30 | 75 |
ELMA (Golden) | Kg | 14 | 22 |
ELMA (Starking) | Kg | 14 | 22 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 18 | 27 |
ELMA (Amasya) | Kg | 8 | 16 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 14 | 22 |
ERİK ( Anjelika ) | Kg | 20 | 45 |
ERİK (Muhtelif) | Kg | 10 | 30 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 20 | 30 |
LİMON | Kg | 7 | 12 |
LİMON(yatak) | Kg | 12 | 18 |
LİMON (File ) | Kg | 7 | 12 |
MUZ (İthal) | Kg | 50 | 60 |
MUZ (Yerli) | Kg | 23 | 32 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 17 | 26 |
PORTAKAL (Sıkmalık ) | Kg | 10 | 15 |
ÜZÜM (Çekirdeksiz) | Kg | 15 | 25 |
ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 18 | 35 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 7 | 12 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 5 | 10 |
ŞEFTALİ (Muhtelif) | Kg | 20 | 35 |
NEKTARİ | Kg | 20 | 37 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 20 | 35 |
İNCİR ( Beyaz ) | Kg | 50 | 70 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 110 | 130 |
KİVİ | Kg | 20 | 50 |
İNCİR ( Siyah ) | Kg | 50 | 80 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.