Hal Fiyatları
03.10.2024 Tarihli Meyve-Sebze Hali Fiyat Listesi
SEBZE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ACUR | Kg | 0 | 0 |
BİBER (Cin) | Kg | 30 | 55 |
BİBER (Çarli) | Kg | 20 | 40 |
BİBER (Dolma) | Kg | 25 | 55 |
BİBER (Kıl) | Kg | 35 | 55 |
BİBER (Köy) | Kg | 30 | 55 |
BİBER (Sivri) | Kg | 30 | 45 |
BİBER Salçalık (Kapya) | Kg | 12 | 25 |
BROKOLİ | Kg | 25 | 50 |
DERE OTU (Bağ) | Demet | 6 | 10 |
DOMATES (Çeri) | Kg | 25 | 50 |
DOMATES (II) | Kg | 5 | 10 |
DOMATES (köy) | Kg | 20 | 40 |
DOMATES (Muhtelif) | Kg | 6 | 33 |
DOMATES (Salkım Kutu) | Kg | 30 | 50 |
DOMATES (Salkım) | Kg | 13 | 20 |
EKŞİ OT (Bağ) | Demet | 4 | 7,5 |
FASULYE (Muhtelif) | Kg | 30 | 50 |
FESLEĞEN(REYHAN)Bağ | Demet | 7 | 10 |
HAVUÇ | Kg | 8 | 12 |
ISPANAK | Kg | 15 | 30 |
KABAK (Beyaz) | Kg | 20 | 45 |
KABAK (Kara) | Kg | 20 | 40 |
KARNABAHAR | Kg | 12 | 22 |
KEREVİZ | Kg | 15 | 30 |
LAHANA (Beyaz) | Kg | 5 | 12 |
LAHANA (Mor) | Kg | 6 | 13 |
MANTAR (Kültür) | Kg | 85 | 135 |
MARUL ( Kıvırcık ) | Adet | 15 | 23 |
MARUL (Aysberk)Adet | Adet | 14 | 23 |
MARUL (Mor)Adet | Adet | 16 | 23 |
MARUL (Muhtelif)Adet | Adet | 13 | 22 |
MAYDONOZ (Bağ) | Demet | 3 | 7 |
NANE(Bağ) | Demet | 4 | 8 |
PATATES | Kg | 9 | 12 |
PATATES ( 2.) | Kg | 7 | 10 |
PATLICAN (Kemer) | Kg | 13 | 22 |
PATLICAN (Topak) | Kg | 17 | 25 |
PAZI | Demet | 5 | 10 |
PIRASA | Kg | 15 | 25 |
ROKA(Bağ) | Demet | 4 | 8 |
SALATALIK (Muhtelif) | Kg | 20 | 34 |
SALATALIK (Silor) | Kg | 25 | 40 |
SARIMSAK (Kuru) | Kg | 110 | 180 |
SEMİZ OTU(Bağ) | Demet | 6 | 10 |
SOGAN ( Yeşil ) | Kg | 15 | 30 |
SOGAN (Kırmızı) | Kg | 20 | 50 |
SOGAN (Kuru) | Kg | 7 | 13 |
TERE | Demet | 4 | 9 |
TURP ( Muhtelif ) | Kg | 10 | 20 |
MEYVE FİYATLARI | |||
---|---|---|---|
Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek |
ANANAS | Kg | 55 | 70 |
ARMUT (Deveci) | Kg | 45 | 60 |
ARMUT (Muhtelif) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT (Santa Marina) | Kg | 25 | 50 |
ARMUT( Ankara ) | Kg | 25 | 35 |
AVAKADO | Adet | 30 | 60 |
AYVA | Kg | 30 | 50 |
ÇAĞLA ( Badem ) | Kg | 0 | 0 |
ÇAĞLA ( Kayısı ) | Kg | 0 | 0 |
ÇİLEK | Kg | 80 | 140 |
DUT | Kg | 0 | 0 |
ELMA (Amasya) | Kg | 24 | 35 |
ELMA (Arjantin) | Kg | 20 | 40 |
ELMA (Golden) | Kg | 15 | 35 |
ELMA (Granny Smith) | Kg | 20 | 40 |
ELMA (Muhtelif) | Kg | 15 | 30 |
ELMA (Starking) | Kg | 15 | 35 |
ERİK ( Anjelika ) | Kg | 25 | 45 |
ERİK (Muhtelif) | Kg | 15 | 40 |
ERİK (Papaz) | Kg | 0 | 0 |
GREYFURT | Kg | 0 | 0 |
HİNDİSTAN CEVİZİ(Adet) | Adet | 35 | 50 |
KARPUZ (Muhtelif) | Kg | 3 | 6 |
KAVUN (İthal) | Kg | 0 | 0 |
KAVUN (Muhtelif) | Kg | 5 | 10 |
KAYISI (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KİRAZ (Muhtelif) | Kg | 0 | 0 |
KİVİ | Kg | 70 | 100 |
KİVİ (İthal ) | Kg | 100 | 150 |
LİMON | Kg | 15 | 25 |
LİMON (File ) | Kg | 0 | 0 |
LİMON(yatak) | Kg | 40 | 60 |
MANDALİN (Muhtelif) | Kg | 15 | 25 |
MANDALİNA (satsuma) | Kg | 25 | 38 |
MUZ (İthal) | Kg | 50 | 75 |
MUZ (Yerli) | Kg | 35 | 55 |
NAR ( Muhtelif ) | Kg | 20 | 45 |
NEKTARİ | Kg | 30 | 50 |
PORTAKAL (Finike) | Kg | 14 | 25 |
PORTAKAL (Muhtelif) | Kg | 18 | 30 |
PORTAKAL (Sıkmalık ) | Kg | 10 | 26 |
ŞEFTALİ (Muhtelif) | Kg | 30 | 50 |
ÜZÜM (Muhtelif) | Kg | 30 | 45 |
ÜZÜM (Siyah) | Kg | 30 | 50 |
YENİ DÜNYA (Malta) | Kg | 0 | 0 |
YER ELMASI | Kg | 0 | 0 |
ZENCEFİL (Taze ) | Kg | 110 | 160 |
Bu fiyat listesinin kullanım hakkı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup hiçbir şekilde kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.